一、本周概览
本周(0720-0724)新增授权理财 3 家,合计额度 4.40 亿元;新增购买理财产品 7 家,合计金额约 13.25 亿元;理财到期赎回 2 家,合计金额约 6.30 亿元。
二、授权购买理财(本周新增)
| 公告日期 | 公司名称 | 代码 | 注册地 | 授权额度 | 资金来源 | 理财类型 | 授权期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 康农种业 | – | 湖北 | 3.00亿 | 自有资金 | 低风险理财产品 | 12个月 |
| 2026-07-23 | 老板电器 | 002508.SZ | 浙江杭州 | 1.00亿 | 自有资金 | 中邮理财封闭式 | 12个月 |
| 2026-07-21 | 众深股份 | – | 上海 | 0.40亿 | 自有资金 | 理财产品/基金 | 12个月 |
三、已购买理财产品(本周进展)
| 公告日期 | 公司名称 | 代码 | 产品名称 | 发行机构 | 购买金额 | 期限 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 葵花药业 | 002737.SZ | 信银理财安盈象固收稳利十四天持有期96号等 | 中信银行 | 2.00亿 | 14天持有 | 2.00% |
| 2026-07-22 | 葵花药业 | 002737.SZ | 民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期42号 | 民生银行 | 3.00亿 | 14天持有 | 2.00% |
| 2026-07-22 | 葵花药业 | 002737.SZ | 中邮理财灵活添利·鸿锦最短持有30天9号 | 招商银行 | 3.00亿 | 30天持有 | 1.90% |
| 2026-07-22 | 葵花药业 | 002737.SZ | 信银理财安盈象固收稳健两个月持有期46号 | 中信银行 | 3.00亿 | 2个月 | 2.00% |
| 2026-07-20 | 中集环科 | 301559.SZ | 交通银行2026年第56期企业大额存单 | 交通银行 | 6.00亿 | 1个月 | 1.05% |
| 2026-07-24 | 可立克 | 002782.SZ | 宁波银行2026年单位结构性存款7202607963号 | 宁波银行 | 0.30亿 | 179天 | 1.20%-2.25% |
| 2026-07-24 | 可立克 | 002782.SZ | (深圳)对公结构性存款202618905 | 中国银行 | 0.50亿 | 181天 | 0.50%-1.95% |
| 2026-07-23 | 老板电器 | 002508.SZ | 中邮理财鸿业远图封闭式2026年第35期 | 邮储银行 | 1.00亿 | 365天 | 3.20% |
| 2026-07-24 | 中科美菱 | 920992.BJ | 广发银行公司大额存单2026年第701期 | 广发银行 | 0.30亿 | 3年 | 1.75% |
| 2026-07-21 | 中寰股份 | – | 银行理财产品 | – | 0.05亿 | – | – |
四、理财赎回
| 公告日期 | 公司名称 | 代码 | 产品名称 | 赎回本金 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 中集环科 | 301559.SZ | 交通银行2026年第44期企业大额存单 | 6.00亿 | 55.00万 |
| 2026-07-20 | 银河磁体 | 300127.SZ | 浙商银行单位结构性存款产品 | 0.30亿 | 59.64万 |
五、市场趋势
Wind数据显示,2026年上半年上市公司理财认购总额从去年同期的7011.78亿元骤降至3603.86亿元,降幅达48.6%,持有产品数量亦从10395只减少至5909只,几近腰斩。结构性存款虽以55.63%的占比继续稳居第一,绝对规模却从4329.81亿元缩减至2004.68亿元,降幅超过53%。
券商理财占比逆势上升,从6.05%跃升至9.09%;逆回购从3.72%升至6.44%,显示在银行理财收益下行背景下,上市公司开始积极拓展非银渠道。中信证券相关业务负责人认为,券商理财精准匹配了上市公司理财的安全性、收益性、灵活性三大核心诉求。
在存款利率持续下行背景下,大部分银行结构性存款收益率已降至1.5%-2%。本周多家公司披露的理财产品预期收益率集中在1.05%-3.20%区间,其中银行结构性存款多在1.0%-2.0%,券商资管/信托产品可达3.0%以上。
注:康农种业、众深股份、中寰股份为新三板挂牌公司,Wind stock_data 未覆盖其股票代码。
免责声明:本报告基于 Wind 金融数据,仅供参考,不构成投资建议。